crystalbaywatamu.com

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010
Generato 01-Apr-2010 14:11 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2010
Contatti 111205
File 94993
Totale Pagine 19191
Totale Visite 4456
KBytes 2791132
Nomi di Host 1612
URL 310
Referrer 4451
Browser 672
. Media Max
Contatti Orari 149 986
Contatti Giornalieri 3587 5633
File Giornalieri 3064 4660
Pagine Giornaliere 619 1172
Host Giornaliere 52 108
Visite Giornaliere 143 290
KBytes Giornalieri 90037 139402
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 85.42% 94993
Code 206 - Contenuto Parziale 0.13% 150
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 15
Code 304 - Non Modificato 11.43% 12716
Code 403 - Proibito 0.00% 5
Code 404 - Non Trovato 2.99% 3326

Contatti giornalieri per Marzo 2010

Statistiche Giornaliere per Marzo 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 5241 4.71% 4514 4.75% 632 3.29% 148 3.32% 106 6.58% 133291 4.78%
2 5633 5.07% 4418 4.65% 907 4.73% 234 5.25% 76 4.71% 121646 4.36%
3 4361 3.92% 3945 4.15% 1172 6.11% 290 6.51% 97 6.02% 110429 3.96%
4 5502 4.95% 4660 4.91% 981 5.11% 280 6.28% 90 5.58% 139402 4.99%
5 5194 4.67% 4509 4.75% 1032 5.38% 259 5.81% 89 5.52% 135899 4.87%
6 3598 3.24% 2892 3.04% 809 4.22% 234 5.25% 64 3.97% 74813 2.68%
7 3996 3.59% 3796 4.00% 891 4.64% 230 5.16% 71 4.40% 110976 3.98%
8 4685 4.21% 3728 3.92% 949 4.95% 257 5.77% 84 5.21% 104365 3.74%
9 4266 3.84% 3973 4.18% 717 3.74% 197 4.42% 83 5.15% 108436 3.89%
10 4100 3.69% 3442 3.62% 705 3.67% 154 3.46% 82 5.09% 97875 3.51%
11 4654 4.19% 3643 3.84% 539 2.81% 158 3.55% 71 4.40% 118872 4.26%
12 3329 2.99% 2810 2.96% 528 2.75% 126 2.83% 69 4.28% 84724 3.04%
13 3914 3.52% 3611 3.80% 660 3.44% 177 3.97% 80 4.96% 110005 3.94%
14 3275 2.95% 2757 2.90% 357 1.86% 62 1.39% 68 4.22% 92020 3.30%
15 4094 3.68% 3076 3.24% 530 2.76% 141 3.16% 108 6.70% 91924 3.29%
16 3783 3.40% 2688 2.83% 649 3.38% 136 3.05% 71 4.40% 66207 2.37%
17 2513 2.26% 2323 2.45% 443 2.31% 132 2.96% 66 4.09% 68885 2.47%
18 3646 3.28% 3020 3.18% 442 2.30% 67 1.50% 59 3.66% 106335 3.81%
19 2434 2.19% 2172 2.29% 383 2.00% 121 2.72% 66 4.09% 67750 2.43%
20 2993 2.69% 2455 2.58% 871 4.54% 103 2.31% 65 4.03% 65967 2.36%
21 2735 2.46% 2251 2.37% 538 2.80% 87 1.95% 66 4.09% 69050 2.47%
22 4016 3.61% 3838 4.04% 403 2.10% 71 1.59% 76 4.71% 104481 3.74%
23 3148 2.83% 2776 2.92% 310 1.62% 75 1.68% 67 4.16% 78720 2.82%
24 2053 1.85% 1886 1.99% 222 1.16% 63 1.41% 63 3.91% 56581 2.03%
25 1752 1.58% 1579 1.66% 180 0.94% 48 1.08% 51 3.16% 56288 2.02%
26 1838 1.65% 1591 1.67% 274 1.43% 75 1.68% 52 3.23% 43831 1.57%
27 2412 2.17% 2078 2.19% 519 2.70% 86 1.93% 60 3.72% 61896 2.22%
28 2048 1.84% 1780 1.87% 306 1.59% 109 2.45% 63 3.91% 55174 1.98%
29 2770 2.49% 2503 2.63% 535 2.79% 184 4.13% 87 5.40% 72377 2.59%
30 4195 3.77% 3517 3.70% 1168 6.09% 96 2.15% 83 5.15% 101211 3.63%
31 3027 2.72% 2762 2.91% 539 2.81% 75 1.68% 62 3.85% 81702 2.93%

Contatti orari per Marzo 2010

Statistiche Orarie per Marzo 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 66 2059 1.85% 58 1818 1.91% 17 544 2.83% 1495 46349 1.66%
1 57 1778 1.60% 52 1614 1.70% 17 537 2.80% 1564 48474 1.74%
2 37 1156 1.04% 34 1068 1.12% 15 469 2.44% 884 27409 0.98%
3 20 631 0.57% 18 581 0.61% 13 417 2.17% 355 10994 0.39%
4 23 724 0.65% 21 659 0.69% 13 427 2.23% 440 13646 0.49%
5 18 572 0.51% 14 440 0.46% 14 435 2.27% 159 4923 0.18%
6 21 662 0.60% 16 520 0.55% 13 415 2.16% 304 9423 0.34%
7 51 1594 1.43% 44 1383 1.46% 22 684 3.56% 1034 32043 1.15%
8 95 2951 2.65% 79 2459 2.59% 20 645 3.36% 2275 70510 2.53%
9 145 4514 4.06% 126 3919 4.13% 23 728 3.79% 3705 114841 4.11%
10 152 4724 4.25% 125 3877 4.08% 23 743 3.87% 3506 108680 3.89%
11 223 6933 6.23% 194 6035 6.35% 31 961 5.01% 5750 178243 6.39%
12 279 8661 7.79% 252 7824 8.24% 39 1232 6.42% 7500 232514 8.33%
13 207 6426 5.78% 185 5745 6.05% 32 992 5.17% 5181 160606 5.75%
14 213 6617 5.95% 182 5672 5.97% 34 1076 5.61% 5413 167807 6.01%
15 218 6772 6.09% 189 5859 6.17% 31 982 5.12% 5705 176846 6.34%
16 273 8471 7.62% 207 6436 6.78% 38 1195 6.23% 6424 199154 7.14%
17 290 9013 8.10% 226 7033 7.40% 38 1188 6.19% 6776 210061 7.53%
18 265 8234 7.40% 230 7135 7.51% 34 1074 5.60% 7259 225024 8.06%
19 245 7597 6.83% 202 6271 6.60% 32 999 5.21% 6358 197100 7.06%
20 136 4221 3.80% 126 3916 4.12% 23 734 3.82% 3835 118891 4.26%
21 186 5778 5.20% 173 5368 5.65% 28 876 4.56% 4928 152769 5.47%
22 238 7388 6.64% 203 6322 6.66% 33 1025 5.34% 6313 195694 7.01%
23 120 3729 3.35% 98 3039 3.20% 26 813 4.24% 2875 89132 3.19%

Top 30 di 310 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 10967 9.86% 76497 2.74% /
2 951 0.86% 10361 0.37% /spiaggia.html
3 905 0.81% 10201 0.37% /camere.html
4 885 0.80% 10921 0.39% /photogallery.html
5 841 0.76% 5497 0.20% /resort.html
6 699 0.63% 7468 0.27% /piscine.html
7 646 0.58% 7367 0.26% /ristoranti.html
8 493 0.44% 3121 0.11% /spa.html
9 456 0.41% 3547 0.13% /contattaci.html
10 397 0.36% 4565 0.16% /sviluppo_immobiliare.html
11 104 0.09% 536 0.02% /index_eng.htm
12 69 0.06% 702 0.03% /camere_eng.html
13 64 0.06% 339 0.01% /resort_eng.html
14 61 0.05% 619 0.02% /spiaggia_eng.html
15 60 0.05% 630 0.02% /photogallery_eng.html
16 56 0.05% 6324 0.23% /stats/webalizer/usage_201003.html
17 54 0.05% 386 0.01% /stats/webalizer/
18 51 0.05% 453 0.02% /piscine_eng.html
19 48 0.04% 107 0.00% /old/
20 46 0.04% 3754 0.13% /stats/webalizer/usage_201001.html
21 44 0.04% 288 0.01% /contattaci_eng.htm
22 43 0.04% 241 0.01% /old/italiano.htm
23 43 0.04% 436 0.02% /ristoranti_eng.html
24 40 0.04% 192 0.01% /spa_eng.html
25 38 0.03% 371 0.01% /sviluppo_immobiliare_eng.html
26 36 0.03% 3112 0.11% /stats/webalizer/usage_200912.html
27 35 0.03% 85 0.00% /stats/webalizer/search_200912.html
28 35 0.03% 3069 0.11% /stats/webalizer/usage_201002.html
29 32 0.03% 3861 0.14% /old/i/foto_scorrevole.swf
30 29 0.03% 158 0.01% /old/inglese/
Visualizza ogni URL

Top 10 di 310 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 10967 9.86% 76497 2.74% /
2 885 0.80% 10921 0.39% /photogallery.html
3 951 0.86% 10361 0.37% /spiaggia.html
4 905 0.81% 10201 0.37% /camere.html
5 699 0.63% 7468 0.27% /piscine.html
6 646 0.58% 7367 0.26% /ristoranti.html
7 56 0.05% 6324 0.23% /stats/webalizer/usage_201003.html
8 841 0.76% 5497 0.20% /resort.html
9 397 0.36% 4565 0.16% /sviluppo_immobiliare.html
10 32 0.03% 3861 0.14% /old/i/foto_scorrevole.swf

Top 10 di 78 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 10967 9.86% 5776 83.77% /
2 841 0.76% 78 1.13% /resort.html
3 56 0.05% 47 0.68% /stats/webalizer/usage_201003.html
4 951 0.86% 45 0.65% /spiaggia.html
5 104 0.09% 41 0.59% /index_eng.htm
6 54 0.05% 41 0.59% /stats/webalizer/
7 885 0.80% 39 0.57% /photogallery.html
8 699 0.63% 36 0.52% /piscine.html
9 46 0.04% 36 0.52% /stats/webalizer/usage_201001.html
10 456 0.41% 35 0.51% /contattaci.html

Top 10 di 78 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 10967 9.86% 4333 64.38% /
2 397 0.36% 262 3.89% /sviluppo_immobiliare.html
3 456 0.41% 258 3.83% /contattaci.html
4 885 0.80% 232 3.45% /photogallery.html
5 841 0.76% 210 3.12% /resort.html
6 951 0.86% 160 2.38% /spiaggia.html
7 493 0.44% 116 1.72% /spa.html
8 905 0.81% 110 1.63% /camere.html
9 646 0.58% 99 1.47% /ristoranti.html
10 699 0.63% 86 1.28% /piscine.html

Top 30 di 1612 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 41694 37.49% 35165 37.02% 1151164 41.24% 251 5.63% telecomitalia.it
2 12493 11.23% 10904 11.48% 346769 12.42% 126 2.83% fastwebnet.it
3 4478 4.03% 4478 4.71% 36683 1.31% 197 4.42% nac.net
4 2699 2.43% 2273 2.39% 66571 2.39% 36 0.81% vodafone.it
5 1915 1.72% 1732 1.82% 50091 1.79% 23 0.52% albacom.net
6 1778 1.60% 1707 1.80% 55837 2.00% 20 0.45% tiscali.it
7 1477 1.33% 1351 1.42% 44327 1.59% 15 0.34% iol.it
8 1335 1.20% 1145 1.21% 39552 1.42% 15 0.34% net24.it
9 1312 1.18% 1312 1.38% 9696 0.35% 280 6.28% 178553.ds.nac.net
10 1265 1.14% 1265 1.33% 11406 0.41% 275 6.17% 647760.ds.nac.net
11 1215 1.09% 1215 1.28% 9025 0.32% 292 6.55% 221043.ds.nac.net
12 1134 1.02% 721 0.76% 22705 0.81% 19 0.43% mclink.it
13 1104 0.99% 1104 1.16% 7984 0.29% 313 7.02% 204.14.110.100
14 1082 0.97% 1082 1.14% 7824 0.28% 295 6.62% amhosting.com
15 1082 0.97% 1082 1.14% 7824 0.28% 295 6.62% plesk4.amhosting.com
16 938 0.84% 938 0.99% 6783 0.24% 323 7.25% 4dwebhosting.com
17 938 0.84% 938 0.99% 6783 0.24% 323 7.25% venus.4dwebhosting.com
18 686 0.62% 686 0.72% 6556 0.23% 264 5.92% 616817.ds.nac.net
19 668 0.60% 454 0.48% 13958 0.50% 9 0.20% libero.it
20 618 0.56% 532 0.56% 16801 0.60% 7 0.16% eutelia.it
21 606 0.54% 596 0.63% 6352 0.23% 1 0.02% 212.45.96.57
22 606 0.54% 560 0.59% 14583 0.52% 6 0.13% accesskenya.com
23 543 0.49% 276 0.29% 10716 0.38% 4 0.09% btopenworld.com
24 538 0.48% 104 0.11% 2401 0.09% 1 0.02% host81-127-dynamic.9-79-r.retail.telecomitalia.it
25 536 0.48% 536 0.56% 3876 0.14% 231 5.18% cirtexhosting.com
26 536 0.48% 536 0.56% 3876 0.14% 231 5.18% fuzzy.cirtexhosting.com
27 512 0.46% 507 0.53% 17630 0.63% 5 0.11% host152-52-static.225-95-b.business.telecomitalia.it
28 509 0.46% 248 0.26% 7709 0.28% 3 0.07% 80.94.104.3
29 487 0.44% 151 0.16% 6332 0.23% 3 0.07% net141-136.mclink.it
30 473 0.43% 286 0.30% 12753 0.46% 3 0.07% host1-55-static.38-79-b.business.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1612 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 41694 37.49% 35165 37.02% 1151164 41.24% 251 5.63% telecomitalia.it
2 12493 11.23% 10904 11.48% 346769 12.42% 126 2.83% fastwebnet.it
3 2699 2.43% 2273 2.39% 66571 2.39% 36 0.81% vodafone.it
4 1778 1.60% 1707 1.80% 55837 2.00% 20 0.45% tiscali.it
5 1915 1.72% 1732 1.82% 50091 1.79% 23 0.52% albacom.net
6 1477 1.33% 1351 1.42% 44327 1.59% 15 0.34% iol.it
7 1335 1.20% 1145 1.21% 39552 1.42% 15 0.34% net24.it
8 4478 4.03% 4478 4.71% 36683 1.31% 197 4.42% nac.net
9 1134 1.02% 721 0.76% 22705 0.81% 19 0.43% mclink.it
10 512 0.46% 507 0.53% 17630 0.63% 5 0.11% host152-52-static.225-95-b.business.telecomitalia.it

Top 30 di 4451 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6682 6.01% - (Direct Request)
2 756 0.68% http://crystalbaywatamu.com/
3 744 0.67% http://www.google.it/search
4 565 0.51% http://crystalbaywatamu.com/photogallery.html
5 421 0.38% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
6 291 0.26% http://crystalbaywatamu.com/camere.html
7 271 0.24% http://crystalbaywatamu.com/spiaggia.html
8 266 0.24% http://www.google.it/url
9 222 0.20% http://crystalbaywatamu.com/ristoranti.html
10 166 0.15% http://roundandbrownreview.info/
11 159 0.14% http://crystalbaywatamu.com/piscine.html
12 134 0.12% http://crystalbaywatamu.com/sviluppo_immobiliare.html
13 100 0.09% http://images.google.it/imgres
14 85 0.08% http://crystalbaywatamu.com/index.html
15 80 0.07% http://crystalbaywatamu.com/resort.html
16 69 0.06% http://www.bangboat.info/
17 68 0.06% http://crystalbaywatamu.com/index_eng.htm
18 60 0.05% http://www.herfirstbigcock-review.com/big-body-cock-first-her-virgin52.html
19 57 0.05% http://iviaggidifra.splinder.com/post/5670923
20 51 0.05% http://crystalbaywatamu.com/photogallery_eng.html
21 38 0.03% http://iviaggidifra.splinder.com/archive/2005-09
22 36 0.03% http://hairy-granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
23 35 0.03% http://www.google.com/search
24 31 0.03% http://www.bing.com/search
25 31 0.03% http://www.malindikenya.net/paparemo.htm
26 30 0.03% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
27 29 0.03% http://strictlinks.com/u2hrosh5s9.html
28 27 0.02% http://crystalbaywatamu.com/spa.html
29 25 0.02% Yahoo!
30 20 0.02% http://crystalbaywatamu.com/contattaci.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 26 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 12 17.39% watamu
2 9 13.04% cristal bay watamu
3 7 10.14% crystal bay watamu
4 7 10.14% watamu crystal bay
5 6 8.70% crystal bay resort watamu
6 2 2.90% cristal bay
7 2 2.90% crystal bay
8 2 2.90% crystal bay kenia
9 2 2.90% crystla bay watamu
10 2 2.90% http://www.crystalbaywatamu.com/
11 2 2.90% watamu kenia cristal bay
12 2 2.90% watamu resort
13 1 1.45% 109.114.70.136
14 1 1.45% cristal watamu
15 1 1.45% crystal bay resort watamu *****
16 1 1.45% crystal bay resport watamu
17 1 1.45% crystal bay watamu contact
18 1 1.45% crystal watamu bay
19 1 1.45% kenya watamu crystal
20 1 1.45% pollettsearch
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 672 Browser Totali
# Contatti Browser
1 83479 75.07% Microsoft Internet Explorer
2 25012 22.49% Netscape
3 3727 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 3260 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2295 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 2282 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 1785 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
8 1686 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
9 1466 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
10 1431 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
11 1386 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 1385 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
13 1331 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
14 1317 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 1312 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2010

Top 30 di 34 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 67425 60.63% 57209 60.22% 1852150 66.36% Italia
2 24563 22.09% 20922 22.02% 603773 21.63% Non Risolto/Sconosciuto
3 7716 6.94% 7428 7.82% 115093 4.12% Reti (.net)
4 7605 6.84% 6314 6.65% 131918 4.73% Commerciali (.com)
5 762 0.69% 712 0.75% 22265 0.80% Svizzera
6 716 0.64% 512 0.54% 15804 0.57% Federazione Russa
7 444 0.40% 196 0.21% 5785 0.21% Kenya
8 420 0.38% 392 0.41% 9552 0.34% Germania
9 319 0.29% 302 0.32% 7786 0.28% Belgio
10 223 0.20% 216 0.23% 5277 0.19% Repubblica Ceca
11 194 0.17% 192 0.20% 3308 0.12% Olanda
12 174 0.16% 131 0.14% 2969 0.11% Organizzazioni Generiche (.org)
13 89 0.08% 89 0.09% 1796 0.06% Congo, Democratic Republic
14 87 0.08% 86 0.09% 1926 0.07% Tanzania
15 84 0.08% 83 0.09% 1812 0.06% Isole Cocos
16 82 0.07% 82 0.09% 4398 0.16% Latvia
17 66 0.06% 64 0.07% 1136 0.04% Irlanda
18 65 0.06% 62 0.07% 1754 0.06% Ungaria
19 54 0.05% 48 0.05% 1176 0.04% Regno Unito
20 49 0.04% 37 0.04% 341 0.01% Giappone
21 32 0.03% 31 0.03% 718 0.03% Francia
22 12 0.01% 12 0.01% 111 0.00% Polonia
23 4 0.00% 4 0.00% 29 0.00% India
24 4 0.00% 4 0.00% 29 0.00% Romania
25 3 0.00% 3 0.00% 23 0.00% Australia
26 3 0.00% 2 0.00% 15 0.00% Canada
27 2 0.00% 2 0.00% 15 0.00% Ghana
28 2 0.00% 2 0.00% 14 0.00% Stati Uniti
29 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Arpanet (.arpa)
30 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Brasile


Generated by Webalizer Version 2.21